SolidWorks机械工程师网——最大的SolidWorks学习平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (46) |订阅

SolidWorks工程图 今日: 55 |主题: 13153|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
工程图转CAD文字变宽了 要怎么处理 新人帖 attachment heatlevel 浪人情哥 2022-2-15 33143 浪人情哥 2022-2-15 19:56
如何把工程图里明细表子部件也能展开子明细表? whw110 2022-2-3 21183 ych211314 2022-2-8 10:28
双击SW工程图文件弹出保存PDF的对话框 dolphingl 2021-11-1 31359 xhongbo007 2022-2-8 04:23
迈迪工具集5.5生成的链轮、链条的GB 工程图、明细表 attachment heatlevel 358606271 2013-5-28 85231 lihongchao76 2022-2-6 12:22
求助,solidworks绘制光路图 1532174329 2022-1-28 11167 sharonamar 2022-1-29 16:20
转工程图问题 attach_img zpw123456 2022-1-28 61675 aijinghuide 2022-1-29 01:06
明细表列有没有求和功能? attach_img heatlevel caiyajun 2021-11-7 31324 wq858953 2022-1-24 14:32
为什么每次出工程图都需要设置标注延伸线缝隙 新人帖 heatlevel ZQQ9527 2022-1-19 31235 Choog8691 2022-1-24 13:12
请教:中间格式转的工程图,轴承显示好多珠子 attach_img zy2659 2021-10-18 41881 yunqingg 2022-1-20 20:04
出工程图时的查漏工具 attachment heatlevel lctuh 2019-2-26 172433 lx870667741 2022-1-18 08:30
工程图里如何实现外壳透明(虚线表示) 060638zhou 2022-1-11 21561 荒野大表哥 2022-1-16 16:50
SolidWorks钢结构件的材料明细表 heatlevel  ...2 myhm9121249 2010-11-13 205777 WZ11WZ11 2022-1-12 10:13
多箭头的行位公差如何标注 attachment attach_img jamestang 2022-1-11 91163 84308030 2022-1-12 03:00
如何在工程图中标注半标尺寸 attachment lsc1111 2022-1-11 81296 sejjnt 2022-1-12 01:52
工程图中打印前后线型粗细不一样 attach_img LSM9751 2022-1-8 2853 gfzms2590 2022-1-10 09:22
solidworks制作工程图时尺寸显示问题 attach_img pjmmsi 2022-1-9 42160 John_li 2022-1-10 06:09
工程图标注---螺纹孔三个字怎么去除,或者不显示 新人帖 attach_img heatlevel zljyqy3821874 2021-4-14 86398 黄火山 2022-1-8 17:16
SW工程图字体宽高比问题 attach_img heatlevel 妖洞两拐 2021-10-19 52383 LSM9751 2022-1-8 08:17
工程图模板制作、转CAD技巧 新人帖 attachment 望涯 2022-1-7 21837 lvdeping 2022-1-7 15:14
SW的MBD实体标注 attach_img babala101 2021-12-25 21757 babala101 2022-1-7 14:22
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

SOLIDWORKS 2023 机械设计从入门到精通

手机版|小黑屋| GMT+8, 2025-6-27 15:17 , Processed in 0.701647 second(s), 422 queries , Memcache On.

SolidWorks机械工程师网 ( 鲁ICP备14025122号-2 ) 鲁公网安备 37028502190335号

声明:本网言论纯属发表者个人意见,与本网立场无关。
如涉版权,可发邮件: admin@swbbsc.com

返回顶部 返回版块