SolidWorks机械工程师网——最大的SolidWorks学习平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (51) |订阅

SolidWorks特征建模 今日: 11 |主题: 13050|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
SolidWorks中怎样改变特征的父子关系 rewin 2014-12-15 12530 便便哥丶 2014-12-15 00:44
solidworks里面的特征里面的“连接”功能怎么使用? linjie 2014-12-12 14551 喔羊羊 2014-12-12 01:25
solidworks怎么在圆锥面上打均部的孔 永远不知有多深 2014-12-11 12815 夏星 2014-12-11 01:18
solidworks2006 画圆锥孔 Alan1010 2014-12-10 1687 Tyki_Mikk 2014-12-10 01:20
solidworks在长方体上打了孔,后期如何更改孔的位置和大小? neo12345 2014-12-9 12385 LWB 2014-12-9 03:19
手绘的弹簧如何建模 attach_img yingyueryq 2014-12-4 6830 Johnason 2014-12-9 02:47
solidworks扫描时出现这个图要怎样解决? attach_img quwenhui2012 2014-12-8 11711 xiaohepc 2014-12-8 02:10
solidworkS如何一次建立多个不同距离的基准面 垃圾百分百 2014-12-8 11731 丿漃寞灬獨殇 2014-12-8 01:44
SOLIDWORKS更改已经作好的基准面 浮华、已易冷 2014-12-8 12678 jqh1900 2014-12-8 00:57
【求助建模】罗技T620.。 attach_img ybbwxfsse 2014-12-7 0444 ybbwxfsse 2014-12-7 23:35
转换成step的零件怎么进行拉伸切除呢? attach_img 因为您 2014-12-5 24609 趣瞧科技 2014-12-7 09:00
solidworks扫描功能,有一个轮括,一条路径,两条引导线,分别需要添加什么关系才可以用两 ... 760521 2014-12-7 11676 uuj 2014-12-7 02:12
请教,曲面拉伸出现椭圆!! attachment attach_img 9536815 2014-12-2 8687 yyl10216 2014-12-6 17:38
怎么让弹簧弹起来,求大神指点啊 attach_img lwd 2014-12-2 5755 deal_deal 2014-12-6 13:10
球面阵列怎么做 rdmaa 2014-12-3 1510 buckyy2014 2014-12-6 04:33
请问solidworks基准面有什么作用? 贵州黔西张宏龙 2014-12-4 11071 hyxagz 2014-12-4 01:30
SolidWorks2010中我想让上视基准面中直线的一个端点与前视基准面中矩形的一个角点重合 ... attach_img feixiulai 2014-12-3 12200 asdasdqweqwe 2014-12-3 03:30
solidworks2015新功能之使用参考几何体控制线性阵列 attachment 1214880198 2014-12-2 2790 你不知道nu 2014-12-2 22:09
请问一下 我的 迈迪齿轮工具包 为什么不能修改参数 浅浅丶 2014-12-2 0669 浅浅丶 2014-12-2 14:08
求大神告诉我这个怎么画出立体图 我一点都不会 attach_img 刘广超 2014-11-28 8678 znraeE 2014-12-2 02:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

SOLIDWORKS 2023 机械设计从入门到精通

手机版|小黑屋| GMT+8, 2025-8-14 02:28 , Processed in 2.492761 second(s), 451 queries , Memcache On.

SolidWorks机械工程师网 ( 鲁ICP备14025122号-2 ) 鲁公网安备 37028502190335号

声明:本网言论纯属发表者个人意见,与本网立场无关。
如涉版权,可发邮件: admin@swbbsc.com

返回顶部 返回版块