SolidWorks机械工程师网——最大的SolidWorks学习平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (51) |订阅

SolidWorks特征建模 今日: 15 |主题: 13040|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
我想将蜗杆当做道具,旋转切削下面的毛坯,什么功能可以实现?? attach_img 刘吉Jagger 2014-10-8 10799 fslhgd 2016-12-9 19:44
创建加强筋时出现所选实体没法创建,求各位高手解答。。 attach_img pkhlsu 2014-10-11 0406 pkhlsu 2016-12-9 19:43
这个东西要用什么思想进行建模啊 attach_img 小全一狼 2014-10-7 13575 xqgao 2016-12-9 19:43
新手求拉伸弹簧画法 こ幕後の蔙嵂 2014-10-8 1422 evad4rs 2016-12-9 19:43
请问装配中阵列之后的零部件还要不要重新进行配合 attach_img 言650 2014-10-9 4858 倪7485 2016-12-9 19:42
大神们,这个怎么添加筋啊 attach_img `Kayミ 2014-10-8 1555 zhangdai 2016-12-9 19:42
新人求助 杆端关节轴承 attach_img isbmz43 2014-10-7 3534 kazi 2016-12-9 19:42
请问各位大虾,这个像三角型的凹型怎么画? attach_img heatlevel xixihahahio 2014-10-10 7683 fslhgd 2016-12-9 19:42
拉伸问题 attach_img wkqboy 2014-10-5 5440 zhonghuahello 2016-12-9 19:42
管件的末端打扁,这个怎么画? huang5698243 2014-10-5 5910 happyfishs 2016-12-9 19:41
扫描的时候变这样是怎么回事,哪位大哥能告诉我 attach_img 06520005 2014-10-8 0394 06520005 2016-12-9 19:41
本人sw新手,现在在学扫描,扫 wzks1 2014-10-13 1443 505486435 2016-12-9 19:40
新手求助,直接在原来的基准面上画,结果错了,怎么把画好的图 attach_img lv2100 2014-10-10 41138 拥有梦想 2016-12-9 19:39
这玩意儿怎么画 attach_img  ...2 zxt957974410 2014-10-10 241460 liogw 2016-12-9 19:37
一个可拉伸,可拆卸的神奇插座模型。。。感觉这是大势 attach_img kds009009 2014-10-12 4475 wbx993305 2016-12-9 19:36
大神来看看,这个怎么画呢,求教 attach_img ctoi 2014-10-13 3519 venus-x 2016-12-9 19:35
求大神帮忙啊,如何变成拉伸成实体啊,不要放样的。。 attach_img a820903 2014-10-21 0515 a820903 2016-12-9 19:34
求助各位大神怎么扫描切除成这个屎样了~在线等啊~· attach_img 向外太空 2014-10-17 8630 pushaowei 2016-12-9 19:33
新人求助 这个样子可以直接扫描吗 attach_img gtcroman 2014-10-18 4587 星空回眸 2016-12-9 19:33
牛人画的变形金刚 attach_img Hui.Wang 2014-10-17 2414 verav 2016-12-9 19:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

SOLIDWORKS 2023 机械设计从入门到精通

手机版|小黑屋| GMT+8, 2025-7-27 22:44 , Processed in 6.965001 second(s), 415 queries , Memcache On.

SolidWorks机械工程师网 ( 鲁ICP备14025122号-2 ) 鲁公网安备 37028502190335号

声明:本网言论纯属发表者个人意见,与本网立场无关。
如涉版权,可发邮件: admin@swbbsc.com

返回顶部 返回版块